Радиомодем СРТ с датчиком влажности почвы
Радиомодем для измерения влажности почвы на сельхозугодиях.
- До 10 лет работы от батареи
- До 10 км дальность передачи в городе
- Оповещения при срабатывании в личном кабинете
| Габариты | 187 x 45 x 32 мм |
|---|---|
| Масса | 130 г |
| Импульсный вход, шт. | 2 |
| Температурный режим | от -40 до +80 °C |
| Питание | Li-SOCl2 батарея 3,6 В, 2400 mA*h |
| Класс защиты IP | IP65 |
| Класс пожаробезопасности | NEMA 4x/12/13 |
| Максимальная длина импульсного кабеля | 20 м |
| Выходная мощность | 14 дБм |
| Внеполосное излучение | -50 дБм |
| Периодичность отправки данных | срабатывание датчика — мгновенно; диагностическое сообщение — 24 часа |
| Модуляция сигнала | фазовая |
| Частотный диапазон | 868,8 МГц (не требует лицензирования) |
| Мощность передачи данных | до 25 мВт |
| Протокол передачи данных | Энергоэффективный протокол «XNB», сверхпомехоустойчивый LPWAN |
| Шифрование данных | XTEA-256, ГОСТ Р34.12-2015 |
| Дальность передачи данных | до 10 км — городская среда; до 40 км — открытое пространство |
| Скорость передачи данных | 50 бит/сек |









