Универсальный радиомодем СРТ
Для передачи показаний с приборов учета через
импульсный или цифровой выход.
- Квартирные (ИПУ) и общедомовые (ОДПУ) счетчики воды
- Квартирные счетчики тепла (ИПУ)
- Мембранные счетчики газа
- Корректоры объема газа
Габариты | 200 x 61 x 61 мм |
---|---|
Масса | 230 г |
Импульсный вход, шт. | 2 |
Температурный режим | от -20 до +70 °C |
Питание | CR17505E (Li), батарея 3,6 В, 2400 mA*h |
Класс защиты IP | IP65 |
Класс пожаробезопасности | NEMA 4x/12/13 |
Максимальная длина импульсного кабеля | 10 м |
Выходная мощность | 11 дБм |
Внеполосное излучение | -50 дБм |
Периодичность отправки данных | 1 раз в сутки |
Модуляция сигнала | фазовая |
Частотный диапазон | 868,8 МГц (не требует лицензирования) |
Мощность передачи данных | до 25 мВт |
Протокол передачи данных | Энергоэффективный протокол «XNB», сверхпомехоустойчивый LPWAN |
Шифрование данных | XTEA-256, ГОСТ Р34.12-2015 |
Дальность передачи данных | до 10 км — городская среда; до 40 км — открытое пространство |
Скорость передачи данных | 50 бит/сек |
Паспорт на радиомодем «СРТ» для приборов учета воды TI-W-D11-CR12
Паспорт на радиомодем «СРТ» для приборов учета воды TI-W-D11-CR2.4
Паспорт на радиомодем «СРТ» для приборов учета газа TI-G-D11-CR12
Паспорт на радиомодем «СРТ» для приборов учета газа TI-G-D11-CR2.4
Паспорт на радиомодем «СРТ» для приборов учета тепла TI-H-D11-CR12
Паспорт на радиомодем «СРТ» для приборов учета тепла TI-H-D11-CR2.4