Счетчик воды СВК 15-3-8-1
Счетчик воды со встроенным LPWAN-радиомодулем для дистанционной передачи показаний.
- До 10 лет работы от батареи, передача раз в сутки
- До 10 км дальность опроса в городе
- Детектор магнита и оповещение в личном кабинете
- Срок поверки: 6 лет на ХВС и ГВС
Сертификат номер 68095-17 государственного реестра средств измерений.
Монтажная длина | 110 мм |
---|---|
Диаметр подключения | 15 мм |
Рабочее положение | горизонтальное; вертикальное |
Температурный режим | от +5 до +90 °С |
Класс точности | «В» — горизонтальная установка; «А» — вертикальная установка |
Порог чувствительности, м³/ч | Не более 0,5 Qmin |
Минимальный расход | Qmin = 0,03 м³/ч — горизонтальная установка; Qmin = 0,06 м³/ч — вертикальная установка |
Переходный расход | Qt = 0,12 м³/ч — горизонтальная установка; Qt = 0,15 м³/ч — вертикальная установка |
Номинальный расход | Qnom = 1,5 м³/ч |
Максимальный расход | Qmax = 3,0 м³/ч |
Максимальное рабочее давление | 1,0 МПа |
Батарея | CR17505, 2500 мАч, 3 В |
Срок поверки | ХВС — 6 лет; ГВС — 6 лет |
Периодичность отправки данных | 24 часа |
Частотный диапазон | 868,8 МГц (не требует лицензирования) |
Мощность передачи данных | до 25 мВт |
Протокол передачи данных | XNB |
Шифрование данных | XTEA-256, ГОСТ Р34.12-2015 |
Дальность передачи данных | до 10 км — городская среда; до 40 км — открытое пространство |
Сертификат соответствия счетчиков ХВС/ГВС крыльчатых типа СВК
Описание типа средств измерений счетчиков ХВС/ГВС крыльчатых типа СВК
Паспорт на счетчики ХВС/ГВС крыльчатые типа СВК
Приложение к паспорту прибора учета: радиомодем СРТ — MD
Приложение к паспорту прибора учета: радиомодем СРТ — RM-О
Свидетельство об утверждении типа средств измерений счетчиков ХВС/ГВС крыльчатых типа СВК
Санитарное заключение на счетчики ХВС/ГВС крыльчатые типа СВК