Трехфазный электросчетчик A3 с радиомодулем
Трехфазный счетчик А3 с встроенным радиомодулем для учета электроэнергии (АИИС КУЭ) в МКД, загородных
домах, ТП и промобъектах.
- Параметрирование из личного кабинета
- Дистанционное ограничение нагрузки
и отключение реле - Измерение активной и реактивной энергии
- Чтение текущих параметров электрической сети
- Измерение показателей качества
электроэнергии - 4 тарифа
- Снятие показаний по ближней связи: RS-485,
оптопорт, радиомодем
Журнал событий:
- Вскрытие клеммника
- Поднесение магнита
- Перепрограммирование счетчика
- Результаты самодиагностики
- Потеря питания
- Корректировка времени
- Изменения тарифного расписания
Свидетельство об утверждении типа средств измерения RU.C.34.390.A №66647 от 20.07.17.
Основные характеристики | |
---|---|
Масса, не более | 1200 г |
Габариты, В∗Д∗Ш | 190∗64∗214 мм |
Температурный режим | от -40 до +70 °С |
Батарея | ER14250, 3,6 В, 1200 мАч |
Контроль тока в нейтральном проводе | Есть |
Напряжение питания от встроенного источника постоянного тока, не менее | 2 В |
Интерфейсы | RS-485 9600 8N1, оптический порт |
Дисплей | С подсветкой |
Срок поверки | 16 лет |
Технические характеристики | |
Внеполосное излучение | -50 дБм |
Количество тарифов | 4 |
Класс точности при измерении активной электрической энергии | 1 |
Класс точности при измерении реактивной электрической энергии | 2 |
Базовый ток | 5 А |
Номинальный ток | 5 А |
Максимальный ток | 2, 10, 60, 80 А |
Номинальное напряжение | 3∗230/400 В |
Номинальная частота | 50±0,5 Гц |
Постоянная счетчика | 10000 имп./кВт∙ч |
Класс защиты IP | IP54 |
Реле управления нагрузки | есть |
Параметры радиоканала | |
Частотный диапазон | 868,8 МГц (не требует лицензирования) |
Мощность передачи | до 25 мВт |
Протокол | XNB |
Скорость передачи данных | 50 бит/сек |
Свидетельство об утверждении типа средств измерений на электросчетчик «А3»
Свидетельство о соответствии электросчетчиков серии «A3» требованиям ЕАС
Паспорт на электросчетчик А3 3×230-400В 5(60)А ORL-D
Паспорт на электросчетчик А3 3×230-400В 5(60)А QORL-D
Паспорт на электросчетчик А3 3×230-400В 5(80)А ORL-D
Паспорт на электросчетчик А3 3×230-400В 5(80)А QORL-D
Паспорт на электросчетчик А3 Т 3×230-400В 5(10)А OR-B
Паспорт на электросчетчик А3 Т 3×230-400В 5(10)А QOR-B
Руководство по эксплуатации «А3»
Инструкция по работе с Конфигуратором